Football Predictions Archive
Explore the MatchTips football predictions archive and review our history of soccer tips, betting selections and match results. This archive provides a convenient overview of past football predictions, including monthly statistics, wins, losses, draws and overall betting performance. Browse previous soccer betting tips to compare results across different months and seasons and see how our selections have performed over time.
Historical Soccer Betting Results
The football tips archive covers multiple years and includes detailed monthly records with profit figures and Win, Loss and Draw statistics. Reviewing past football predictions and betting results can help visitors understand the long-term performance of different selections and follow the development of MatchTips results. Use the archive to find previous football betting tips, soccer predictions and historical match analysis in one place. MatchTips regularly updates its prediction service, while the archive preserves previous results for convenient reference and transparent performance tracking.
ALL-TIME ARCHIVE TIPS
Archive Tips for 2026
July (+460 EURO) WIN – 9 | LOST – 4 | DRAW – 1 | ROI: +35.38%
June (+940 EURO) WIN – 19 | LOST – 10 | DRAW – 1 | ROI: +31.33%
May (+810 EURO) WIN – 17 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +27.93%
April (+810 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +27.0%
March (+1500 EURO) WIN – 20 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +48.39%
February (+1490 EURO) WIN – 20 | LOST – 8 | DRAW – 0 | ROI: +53.21%
January (+460 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +14.84%
All 2026 (+6470 EURO) WIN – 121 | LOST – 70 | DRAW – 1 | ROI: +33.70%
Archive Tips for 2025
December (+510 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +16.45%
November (+1000 EURO) WIN – 18 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +35.71%
October (+1380 EURO) WIN – 21 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +44.52%
September (+990 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +33.0%
August (+1260 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +40.65%
July (+550 EURO) WIN – 11 | LOST – 4 | DRAW – 1 | ROI: +37.38%
June (+600 EURO) WIN – 17 | LOST – 12 | DRAW – 1 | ROI: +20.0%
May (+730 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 1 | ROI: +23.55%
April (+720 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +24.00%
March (+770 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +24.84%
February (+330 EURO) WIN – 15 | LOST – 12 | DRAW – 1 | ROI: +11.78%
January (+1060 EURO) WIN – 18 | LOST – 11 | DRAW – 1 | ROI: +35.33%
All 2025 (+9900 EURO) WIN – 210 | LOST – 132 | DRAW – 5 | ROI: +28.53%
Archive Tips for 2024
December (+1230 EURO) WIN – 21 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +41.0%
November (-150 EURO) WIN – 15 | LOST – 16 | DRAW – 1 | ROI: -5.0%
October (-350 EURO) WIN – 13 | LOST – 16 | DRAW – 1 | ROI: -11.67%
September (+630 EURO) WIN – 17 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +21.0%
August (+800 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +25.81%
July (+790 EURO) WIN – 13 | LOST – 7 | DRAW – 0 | ROI: +39.50%
June (+1070 EURO) WIN – 19 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +33.67%
May (+1040 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +33.55%
April (-330 EURO) WIN – 14 | LOST – 16 | DRAW – 0 | ROI: -11.0%
March (+260 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 1 | ROI: +8.39%
February (+400 EURO) WIN – 17 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +13.79%
January (-300 EURO) WIN – 13 | LOST – 17 | DRAW – 1 | ROI: -9.68%
All 2024 (+5390 EURO) WIN – 197 | LOST – 141 | DRAW – 3 | ROI: +15.81%
Archive Tips for 2023
December (-60 EURO) WIN – 13 | LOST – 16 | DRAW – 1 | ROI: -2.0%
November (+840 EURO) WIN – 16 | LOST – 13 | DRAW – 1 | ROI: +28.0%
October (+1260 EURO) WIN – 19 | LOST – 10 | DRAW – 1 | ROI: +40.65%
September (+1170 EURO) WIN – 18 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +40.35%
August (+1020 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +32.90%
July (+950 EURO) WIN – 13 | LOST – 7 | DRAW – 0 | ROI: +47.50%
June (+830 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +27.67%
May (-50 EURO) WIN – 14 | LOST – 16 | DRAW – 0 | ROI: -1.67%
April (+1390 EURO) WIN – 20 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +46.33%
March (+1070 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +53.50%
February (+1320 EURO) WIN – 20 | LOST – 8 | DRAW – 0 | ROI: +47.14%
January (+570 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +18.39%
All 2023 (+10310 EURO) WIN – 206 | LOST – 140 | DRAW – 3 | ROI: +29.54%
Archive Tips for 2022
December (+590 EURO) WIN – 17 | LOST – 13 | DRAW – 1 | ROI: +19.03%
November (-20 EURO) WIN – 15 | LOST – 15 | DRAW – 0 | ROI: -0.67%
October (-200 EURO) WIN – 15 | LOST – 16 | DRAW – 0 | ROI: -6.45%
September (-1630 EURO) WIN – 7 | LOST – 23 | DRAW – 0 | ROI: -54.33%
August (+1170 EURO) WIN – 20 | LOST – 8 | DRAW – 0 | ROI: +41.79%
July (-730 EURO) WIN – 6 | LOST – 14 | DRAW – 0 | ROI: -36.50%
June (+450 EURO) WIN – 16 | LOST – 13 | DRAW – 1 | ROI: +15.00%
May (+1160 EURO) WIN – 21 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +37.42%
April (+580 EURO) WIN – 16 | LOST – 13 | DRAW – 1 | ROI: +19.33%
March (+70 EURO) WIN – 15 | LOST – 16 | DRAW – 0 | ROI: +2.26%
February (+1080 EURO) WIN – 18 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +38.57%
January (+1530 EURO) WIN – 21 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +49.36%
All 2022 (+3260 EURO) WIN – 187 | LOST – 161 | DRAW – 3 | ROI: +9.29%
Archive Tips for 2021
December (+360 EURO) WIN – 16 | LOST – 14 | DRAW – 1 | ROI: +11.61%
November (-210 EURO) WIN – 13 | LOST – 16 | DRAW – 1 | ROI: -7.0%
October (+330 EURO) WIN – 17 | LOST – 14 | DRAW – 0 | ROI: +10.65%
September (+1550 EURO) WIN – 19 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +51.67%
August (+1440 EURO) WIN – 21 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +46.45%
July (+1580 EURO) WIN – 19 | LOST – 11 | DRAW – 1 | ROI: +50.97%
June (+1230 EURO) WIN – 19 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +41.0%
May (+1520 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +49.03%
April (+1500 EURO) WIN – 20 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +50.0%
March (+240 EURO) WIN – 15 | LOST – 17 | DRAW – 0 | ROI: +7.50%
February (+1510 EURO) WIN – 19 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +53.93%
January (+1070 EURO) WIN – 19 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +35.52%
All 2021 (+12120 EURO) WIN – 216 | LOST – 147 | DRAW – 3 | ROI: +33.11%
Archive Tips for 2020
December (+1440 EURO) WIN – 21 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +46.45%
November (-530 EURO) WIN – 11 | LOST – 18 | DRAW – 0 | ROI: -18.28%
October (+1930 EURO) WIN – 22 | LOST – 8 | DRAW – 0 | ROI: +64.33%
September (+730 EURO) WIN – 16 | LOST – 14 | DRAW – 1 | ROI: +23.55%
August (+1410 EURO) WIN – 17 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +52.22%
July (+1250 EURO) WIN – 20 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +40.32%
June (+1070 EURO) WIN – 18 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +39.63%
May (+1320 EURO) WIN – 18 | LOST – 11 | DRAW – 1 | ROI: +44.0%
April (+610 EURO) WIN – 10 | LOST – 5 | DRAW – 0 | ROI: +40.67%
March (+1060 EURO) WIN – 17 | LOST – 9 | DRAW – 3 | ROI: +36.55%
February (+1260 EURO) WIN – 16 | LOST – 10 | DRAW – 1 | ROI: +46.67%
January (+360 EURO) WIN – 15 | LOST – 14 | DRAW – 1 | ROI: +12.0%
All 2020 (+11910 EURO) WIN – 179 | LOST – 121 | DRAW – 7 | ROI: +38.80%
Archive Tips for 2019
December (+200 EURO) WIN – 14 | LOST – 13 | DRAW – 0
November (+760 EURO) WIN – 17 | LOST – 13 | DRAW – 0
October (+960 EURO) WIN – 13 | LOST – 7 | DRAW – 0
September (+620 EURO) WIN – 15 | LOST – 15 | DRAW – 0
August (+1080 EURO) WIN – 16 | LOST – 8 | DRAW – 0
July (-190 EURO) WIN – 10 | LOST – 15 | DRAW – 2
June (+1350 EURO) WIN – 18 | LOST – 10 | DRAW – 0
May (+1190 EURO) WIN – 20 | LOST – 11 | DRAW – 0
April (+1320 EURO) WIN – 13 | LOST – 4 | DRAW – 0
All 2019 (+7290 EURO) WIN – 136 | LOST – 91 | DRAW – 2
Site created April 13, 2019.




